Evolution du nombre des maisons de la culture par ...
From the dataset abstract
Ce jeu de données indique l’évolution du nombres des maisons de la culture de 2011 à 2015 reparties selon les gouvernorats.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | October 2, 2017 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2b986125-3109-4b1c-836d-4de9321d24ce |
| last modified | over 8 years ago |
| package id | 2560d10a-7d9f-49cd-a7b0-817795300ab9 |
| position | 1 |
| revision id | 8eaac3d6-32be-4933-b9e0-0c505a79dd62 |
| state | active |
| url type | upload |
