Evolution du nombre des maisons de la culture par ...
From the dataset abstract
Ce jeu de données indique l’évolution du nombres des maisons de la culture de 2011 à 2015 reparties selon les gouvernorats.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | October 2, 2017 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| format | XLS |
| has views | 1 |
| id | 69472f81-36fd-49f5-887d-74b122e804a0 |
| last modified | over 8 years ago |
| package id | 2560d10a-7d9f-49cd-a7b0-817795300ab9 |
| position | 2 |
| revision id | c623c15d-1804-467b-8bdb-ad3ffe564848 |
| state | active |
| url type | upload |
