Donnée sur les espaces culturelles prives Nabeul ...
Jeu de donnée sur le cout d'investissement dans les espaces culturelles prives du Nabeul en 2022.Unite: DT
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | April 7, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 2 years ago |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 5599661a-2d13-45f9-ac34-0a562da8e4e4 |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | f9c05b0b-d81f-4db9-a5d9-db10b707b890 |
| position | 1 |
| revision id | cd973016-9da7-4ce5-9ad3-7becd297a0f7 |
| state | active |
| url type | upload |
