Donnée sur les espaces culturels privés Nabeul ...
Jeu de donnée sur le cout d'investissement dans les espaces culturelles prives du Nabeul en 2022.Unite: DT
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | April 6, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 2 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | cc1c4d87-7548-4d75-8713-5890f34554c0 |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | f9c05b0b-d81f-4db9-a5d9-db10b707b890 |
| revision id | 209252a6-a3e7-4c1d-86b6-5e0d814be5c6 |
| state | active |
| url type | upload |
