Evolution du nombre des maisons de la culture par ...
From the dataset abstract
Ce jeu de données indique l’évolution du nombres des maisons de la culture de 2011 à 2015 reparties selon les gouvernorats.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | October 2, 2017 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | ac33d0b6-928f-4c04-8294-e3a1dc0daf2d |
| last modified | over 8 years ago |
| package id | 2560d10a-7d9f-49cd-a7b0-817795300ab9 |
| position | 3 |
| revision id | 12a3c873-266e-4c4f-be34-00171dc07842 |
| state | active |
| url type | upload |
