Evolution du nombre des maisons de la culture par ...
From the dataset abstract
Ce jeu de données indique l’évolution du nombres des maisons de la culture de 2011 à 2015 reparties selon les gouvernorats.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | October 2, 2017 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| format | XLS |
| has views | 1 |
| id | eaa2d470-7e62-4c4a-a47d-ef6295a87e2c |
| last modified | over 8 years ago |
| package id | 2560d10a-7d9f-49cd-a7b0-817795300ab9 |
| revision id | c2523659-52b0-4469-b63d-821a3cbcfbdd |
| state | active |
| url type | upload |
