Nombre des spectateurs 2013-2015
From the dataset abstract
Ce jeu de données contient le nombre des spectateurs des films commerciales pour les années 2013,2014 et 2015.
Source: Evolution du nombre des spectateurs dans les salles de cinéma
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | October 4, 2017 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 982cb258-e9a6-4246-9041-a556c754ca78 |
| last modified | over 8 years ago |
| package id | dd5fdf2d-5fde-4692-896a-e0d73a55cae4 |
| position | 1 |
| revision id | 1d1c8760-5235-46f3-8dcb-dfc747453879 |
| state | active |
| url type | upload |
