Les dépenses de gestions et de développement et ...
From the dataset abstract
Ce jeu de données contient les dépenses de gestion , de développement et des fonds du trésor 2019 pour le ministère des affaires culturelles. Unité de mesure: Million de dinars Source :...
Source: Les dépenses de gestion , de développement et des fonds du trésor 2019
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | March 21, 2019 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 6 years ago |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 7806428f-9052-4ac7-929e-86421774bc5a |
| last modified | over 6 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | aa0d5dd2-a197-4d78-b999-40abb4261efa |
| revision id | 2d6af694-f79f-44f5-aefa-ad6379b6527f |
| state | active |
| url type | upload |
