Donnée sur les espaces culturelles prives Nabeul ...
Jeu de donnée sur le cout d'investissement dans les espaces culturelles prives du Nabeul en 2022.Unite: DT
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 7 Avril 2023 |
| Créé | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Autre (Ouvert) |
| Créé | Il y a plus de 2 ans |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 5599661a-2d13-45f9-ac34-0a562da8e4e4 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| on same domain | 1 |
| package id | f9c05b0b-d81f-4db9-a5d9-db10b707b890 |
| position | 1 |
| revision id | cd973016-9da7-4ce5-9ad3-7becd297a0f7 |
| state | active |
| url type | upload |
