Donnée sur les espaces culturels privés Nabeul ...
Jeu de donnée sur le cout d'investissement dans les espaces culturelles prives du Nabeul en 2022.Unite: DT
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 6 Avril 2023 |
| Créé | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Ouvert) |
| Créé | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | cc1c4d87-7548-4d75-8713-5890f34554c0 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| on same domain | 1 |
| package id | f9c05b0b-d81f-4db9-a5d9-db10b707b890 |
| revision id | 209252a6-a3e7-4c1d-86b6-5e0d814be5c6 |
| state | active |
| url type | upload |
