Données sur les revenus auto-générés des ...
Ce jeu de données contient des informations relatives aux revenus auto-générés réalisés par les institutions culturelles du gouvernorat de Nabeul pour les années 2024 et 2025. Les montants sont exprimés en dinars tunisiens (DT).
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 26, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | 21 days ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 70bf5700-e83f-45ad-95ff-e46963b8d30c |
| last modified | 9 days ago |
| on same domain | 1 |
| package id | e08771e4-0586-4c42-889f-262b31029509 |
| position | 1 |
| revision id | 7684b011-d96b-48c5-a7b9-43c9c8ecc463 |
| state | active |
| url type | upload |
