Fonds Total des Bibliothèques Publiques Jeunes et ...
Ce jeu de données contient des données sur le fonds total des bibliothèques publiques jeunes et adultes de Sousse en 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | August 30, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 2 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 284b6bff-b6ee-42b8-b1a4-6e58fcb78eaf |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | 4fb4ae98-6fed-4ad3-9a12-9cf7e9420326 |
| revision id | 1bff210d-0e2c-409f-a331-bbed2376df45 |
| state | active |
| url type | upload |
