Subvention spectacles professionnels et amateurs
From the dataset abstract
Il s'agit de données statistiques sur les arts dramatiques et les arts scéniques en Tunisie et leur évolution de 2011 à 2018.
Source: Données statistiques sur le secteur des Arts Scéniques
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | September 3, 2018 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 148d884b-e61c-4d35-aa37-8f6e88fabe87 |
| last modified | over 7 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | cf274625-28d8-4c87-bc6e-ad2836f385c8 |
| position | 3 |
| revision id | 91112030-eeff-45b2-8f8d-63341a63486b |
| state | active |
| url type | upload |
