Subvention-production professionnelle publique et ...
From the dataset abstract
Il s'agit de données statistiques sur les arts dramatiques et les arts scéniques en Tunisie et leur évolution de 2011 à 2018.
Source: Données statistiques sur le secteur des Arts Scéniques
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | October 5, 2017 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 561cd275-340f-4a53-b861-8b23b4a9f15c |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | cf274625-28d8-4c87-bc6e-ad2836f385c8 |
| position | 5 |
| revision id | 7c4e9398-279a-4338-974c-6228f8c8625a |
| state | active |
| url type | upload |
