Espaces culturels Publics et Privés
From the dataset abstract
Il s'agit de données statistiques sur les arts dramatiques et les arts scéniques en Tunisie et leur évolution de 2011 à 2018.
Source: Données statistiques sur le secteur des Arts Scéniques
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | September 3, 2018 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| format | XLS |
| has views | 1 |
| id | cc53425d-3e2c-4fe9-9942-d1fff465cfc9 |
| last modified | over 7 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | cf274625-28d8-4c87-bc6e-ad2836f385c8 |
| revision id | eec579fb-da3e-41cf-8a84-3e9d6eb8bc0c |
| state | active |
| url type | upload |
