Subvention spectacles professionnels et amateurs
From the dataset abstract
Il s'agit de données statistiques sur les arts dramatiques et les arts scéniques en Tunisie et leur évolution de 2011 à 2018.
Source: Données statistiques sur le secteur des Arts Scéniques
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | September 3, 2018 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 8 years ago |
| format | XLS |
| has views | 1 |
| id | e5099d9d-f5c8-4a9b-a7fe-167c6236f1bd |
| last modified | over 7 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | cf274625-28d8-4c87-bc6e-ad2836f385c8 |
| position | 2 |
| revision id | 6c257069-a566-4988-a47b-591e4f829652 |
| state | active |
| url type | upload |
